簡要描述:埃美柯黃銅絲口電磁閥結構圖:埃美柯黃銅絲口電磁閥技術參數(shù):埃美柯黃銅絲口電磁閥參···
埃美柯黃銅絲口電磁閥結構圖:
埃美柯黃銅絲口電磁閥技術參數(shù):
埃美柯黃銅絲口電磁閥參數(shù):
規(guī)格 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 |
2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 3:2 | 5:2 | |
15 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
20 | 112.5 | 112.5 | 115 | 115.5 | 112.5 | 112.5 |
25 | 128.5 | 132.5 | 133 | 135.5 | 128.5 | 132.5 |
32 | 142 | 143 | 144.5 | 152.5 | 142 | 143 |
40 | 158 | 159 | 167.5 | 175.5 | 158 | 159 |
50 | 182.5 | 188.5 | 196 | 206 | 182 | 188.5 |
65 | 206 | 214.5 | 225 | 232.5 | 206 | 280.5 |
80 | 244.5 | 255.5 | 267 | 279 | 244.5 | 255.5 |
100 | 294 | 304 | 320 | 344.5 | 294 | 304 |
如果你對 埃美柯黃銅絲口電磁閥 J011X-10T感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |